#contents
* Simple Media System for PlayStation2 での 高解像度出力
SMS Media Playerでの各種出力画面の比較をするページです(ただし、D1は対象外)。~
このページを快適にご覧になりたい場合は1600x1200以上の画面解像度を推奨します。~
~
(関連するページ→[[PlayStation2/GT4]] GT4の各出力解像度別キャプチャ画像比較)~
~
PS2ではVRAM搭載量の関係上、高解像度(1080i/720p)での出力は16bpp(約6.5万色)が限界です。また、16bppの場合は強制的に誤差拡散ディザリングがかかるようです(設定でオフにできない)。~
PS2ではVRAM搭載量の関係上、高解像度(1080i/720p)での出力は16bpp(約6.5万色)が限界です。~
また、16bppの場合はこのアプリの場合、強制的に誤差拡散ディザリングがかかるようです(設定でオフにできない)。~
~
SIZE(18){COLOR(red){※サムネイルをクリックすると原寸サイズで表示します。}}~
 (高解像度キャプチャ画像の開きすぎによるメモリ不足などに注意。)~
 (高解像度キャプチャ画像の開きすぎによるメモリ不足などに注意。ブラウザによってはウィンドウサイズに縮小される場合があります。)~
※使用したSMSのバージョンは2.3(Rev.2)です。~
※自分で試す場合はコンポーネントかD端子出力ケーブルによる接続が必要です。COLOR(red){コンポジット/S端子接続では出力されません。}~
~
※D4出力に対応した市販ソフトはたぶん存在しません。市販ソフトによるキャプチャ画像比較は[[こちら>PlayStation2/GT4]]へどうぞ。
※VGA出力に関しては環境(ケーブルとか、SoG対応モニタとか)が無いため試すことができません。また、同様にPAL出力も試すことができません。
※D4出力に対応した市販ソフトはたぶん存在しません。市販ソフトによるD3出力までのキャプチャ画像比較は[[こちら>PlayStation2/GT4]]へどうぞ。~
※VGA出力に関しては環境(ケーブルとか、SoG対応モニタとか)が無いため試すことができません。また、同様にPAL出力も試すことができません。~
SIZE(18){COLOR(red){※プレイヤーの設定のカラーデプスの設定値がAutoか16bppならばD3/D4出力でも色化けのバグは発生しません。}}~
※このページのD3/D4出力時のキャプチャ画像は「ディスプレイの設定」の中の「カラーデプス」がすべて16bppです(D2出力時のキャプチャ画像の場合はすべて32bppです)。~

** D2/480p による出力
アドバンスド設定で720x480(※)にすれば全画面へ出力可能。~
※ファイルブラウザ/音楽再生中の場合は720x564がちょうど全画面になるサイズのようです。~

|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms480p_browser1s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms480p_browser1.jpg]]|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms480p_music1s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms480p_music1.jpg]]|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms480p_video1s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms480p_video1.jpg]]|
|ファイルブラウザ|音楽再生中|動画再生中|
|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms480p_browser2s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms480p_browser2.jpg]]|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms480p_video2s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms480p_video2.jpg]]|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms480p_video3s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms480p_video3.jpg]]|
|トップメニュー|動画メニュー|サイズのバグ?|

~
** D3/1080i による出力
アドバンスド設定で1920x1024まで正常に出力可能。~
高さを1024以上にするとブラウザ画面がバグるようです(音楽再生中は大丈夫&動画は960x544でも化けるようになる)。
D3出力時の動画再生中は横方向の解像度を間引かれるのでD4の方がおすすめ。~
ディザリングも間引かれているのでなんかおかしい。~

|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms1080i_browser1s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms1080i_browser1.jpg]]|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms1080i_music1s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms1080i_music1.jpg]]|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms1080i_video1s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms1080i_video1.jpg]]|
|ファイルブラウザ|音楽再生中|動画再生中|
|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms1080i_browser2s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms1080i_browser2.jpg]]|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms1080i_video2s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms1080i_video2.jpg]]|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms1080i_browser3s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms1080i_browser3.jpg]]|
|トップメニュー|動画メニュー|ブラウザ画面バグ|

~
** D4/720p による出力
アドバンスド設定で1280x720にすれば全画面で出力可能。~
今のところ高解像度の中では1番実用的でバグも多分ない。~

|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms720p_browser1s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms720p_browser1.jpg]]|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms720p_music1s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms720p_music1.jpg]]|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms720p_video1s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms720p_video1.jpg]]|
|ファイルブラウザ|音楽再生中|動画再生中|
|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms720p_browser2s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms720p_browser2.jpg]]|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms720p_video2s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms720p_video2.jpg]]||
|トップメニュー|動画メニュー||

~
** 動画解像度別の再生可否と字幕表示
ここでは、高解像度の動画を各画面解像度で再生した場合の画面です。~
画面はすべてフルスクリーンで出力しています。~
※横に長くなるので表組みの縦と横を入れ替えました。~
※表中の720x480はD2出力時の画面です。~

-動画解像度 1024x576(MPEG2) + 字幕ファイル(.srt)
//||720x480|1920x1024|1920x1080|1280x720|
//|再生中|||||
//|メニュー|||||
||再生中|メニュー|
|7&br;2&br;0&br;X&br;4&br;8&br;0|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms480p_subtitle1s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms480p_subtitle1.jpg]]|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms480p_subtitle2s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms480p_subtitle2.jpg]]|
|1&br;9&br;2&br;0&br;X&br;1&br;0&br;2&br;4|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms1024i_subtitle1s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms1024i_subtitle1.jpg]]|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms1024i_subtitle2s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms1024i_subtitle2.jpg]]|
|1&br;9&br;2&br;0&br;X&br;1&br;0&br;8&br;0|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms1080i_subtitle1s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms1080i_subtitle1.jpg]]|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms1080i_subtitle2s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms1080i_subtitle2.jpg]]|
|1&br;2&br;8&br;0&br;X&br;7&br;2&br;0|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms720p_subtitle1s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms720p_subtitle1.jpg]]|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms720p_subtitle2s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms720p_subtitle2.jpg]]|

~

-動画解像度 960x544(XviD)(字幕合成済み) + 字幕ファイル(.srt)
//||720x480|1920x1024|1920x1080|1280x720|
//|再生中|||||
//|メニュー|||||
||再生中|メニュー|
|7&br;2&br;0&br;X&br;4&br;8&br;0|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms480p_subtitle3s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms480p_subtitle3.jpg]]|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms480p_subtitle4s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms480p_subtitle4.jpg]]|
|1&br;9&br;2&br;0&br;X&br;1&br;0&br;2&br;4|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms1024i_subtitle3s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms1024i_subtitle3.jpg]]|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms1024i_subtitle4s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms1024i_subtitle4.jpg]]|
|1&br;9&br;2&br;0&br;X&br;1&br;0&br;8&br;0|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms1080i_subtitle3s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms1080i_subtitle3.jpg]]|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms1080i_subtitle4s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms1080i_subtitle4.jpg]]|
|1&br;2&br;8&br;0&br;X&br;7&br;2&br;0|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms720p_subtitle3s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms720p_subtitle3.jpg]]|[[http://com-nika.osask.jp/image/sms720p_subtitle4s.jpg:http://com-nika.osask.jp/image/sms720p_subtitle4.jpg]]|
~

''(一応完成)''
* コメント欄
意見とか要望とかバグとかコメントとか何でもどうぞ~。
----
#comment

[リロード]   [新規] [編集] [差分] [添付]   [トップ] [一覧] [単語検索] [最終更新] [バックアップ]   [最終更新のRSS]